| 役職名 | 氏名 | 卒業学科 | 卒業年 |
|---|---|---|---|
| 会長 | 藤田 尚毅 | 機械 | 昭45 |
| 副会長 | 橘 紘武 | 鉱山 | 昭39 |
| 吉田 英夫 | 電気 | 昭41 | |
| 中村 満 | 金属 | 昭48 | |
| 池田 秀和 | 応化 | 昭53 | |
| 顧問 | 太田原 功 | 電気 | 昭30 |
| 渡邊 喬 | 機械 | 昭39 | |
| 堀江 皓 | 金属 | 昭40 | |
| 清水 健司 | 応化 | 昭47 | |
| 小櫻 忠夫 | 採鉱 | 昭22 | |
| 柏葉安兵衛 | 電気 | 昭38 | |
| 会計監事 | 出口 清悦 | 資開 | 昭46 |
| 熊谷 隆美 | 金属 | 昭56 | |
| 恒川 佳隆 | 電気 | 昭55 | |
| 役職名 | 氏名 | 卒業学科 | 卒業年 |
| 事務局長 | 小野寺英輝 | 機械 | 昭60 |
| 常任理事 | 平原 英俊 | 資化 | 昭60 |
| 七尾 英孝 | 応化 | 平6 | |
| 平塚 貞人 | 金属 | 昭61 | |
| 内藤 智之 | 電子 | 平5 | |
| 阿部 貴美 | 電電修 | 平20 | |
| 游 梦博 | 情報修 | 平30 | |
| 竹田 裕貴 | 機シ | 平27 | |
| 小山田哲也 | 建環 | 平8 | |
| 谷本 真佑 | 建環 | 平16 | |
| 岩井 守生 | 福シ | 平24 | |
| 学科系理事 | 氏名 | 卒業学科 | 卒業年 |
| 化学系 | 熊谷 直昭 | 応化 | 昭44 |
| 成田 榮一 | 応化 | 昭47 | |
| 浅部 喜幸 | 応化 | 昭53 | |
| 平原 英俊 | 資化 | 昭60 | |
| 佐々木秀幸 | 資化 | 昭61 | |
| 玉山 剛 | 資化 | 昭62 | |
| 七尾 英孝 | 応化 | 平6 | |
| 佐々木知美 | 資化 | 平7 | |
| 杉村 克明 | 資化 | 平7 | |
| 藤崎 聡美 | 応化 | 平7 | |
| 會澤 純雄 | 応化 | 平9 | |
| 村岡 宏樹 | 応分 | 平14 | |
| 金属物性系 | 赤坂 勝 | 金属 | 昭55 |
| 播磨 健 | 金属 | 昭55 | |
| 田代 亨 | 金属 | 昭56 | |
| 高橋 清正 | 金属 | 昭56 | |
| 吉田 孝 | 金属 | 昭56 | |
| 木下 聡 | 金属 | 昭61 | |
| 平塚 貞人 | 金属 | 昭61 | |
| 桑嶋 孝幸 | 金属 | 昭63 | |
| 内藤 智之 | 電子 | 平5 | |
| 千葉 珠美 | 材物 | 平11 | |
| 鈴木 弘美 | 材物 | 平12 | |
| 電気電子情報系 | 宮手 敏雄 | 電気 | 昭44 |
| 谷口 宏 | 電子 | 昭45 | |
| 佐藤 信 | 電子 | 昭57 | |
| 立花 龍一 | 情報 | 昭61 | |
| 伊東 寿勝 | 電気 | 平1 | |
| 村田 崇 | 電気 | 平2 | |
| 大崎 卓夫 | 電子 | 平3 | |
| 千葉 幸二 | 情報 | 平4 | |
| 叶 榮彬 | 電情博 | 平11 | |
| 松山 克胤 | 情報 | 平11 | |
| 阿部 貴美 | 電電修 | 平20 | |
| 游 梦博 | 情報修 | 平30 | |
| 機械系 | 小野寺 融 | 機械 | 昭43 |
| 佐藤 順一 | 機二 | 昭45 | |
| 斉藤 信 | 機械 | 昭52 | |
| 山田 元 | 機械 | 昭52 | |
| 小野寺英輝 | 機械 | 昭60 | |
| 松尾 才治 | 機械 | 平3 | |
| 本間 義章 | 機械 | 平4 | |
| 吉野 泰弘 | 機械 | 平4 | |
| 工藤 朗 | 機械 | 平11 | |
| 武田 洋一 | 機械 | 平16 | |
| 竹田 裕樹 | 機シ | 平27 | |
| 建設系 | 方波見和彦 | 資開 | 昭46 |
| 出戸 秀明 | 資開 | 昭51 | |
| 佐藤 悟 | 土木 | 昭53 | |
| 藤島 裕久 | 土木 | 昭54 | |
| 工藤 健一 | 資開 | 昭55 | |
| 佐藤 秀公 | 土木 | 昭58 | |
| 杣 亨 | 土木 | 昭59 | |
| 大河原正文 | 資開 | 昭62 | |
| 菅原 隆彦 | 資開 | 平3 | |
| 小山田哲也 | 建環 | 平8 | |
| 谷本 真佑 | 建環 | 平16 | |
| 岩渕 多恵 | 建環 | 平19 | |
| 福祉システム | 岩井 守生 | 福シ | 平24 |
| 支部名 | 支部長氏名 | 卒業学科 | 卒業年 |
| 北海道支部 | 吉田 勝俊 | 機械 | 昭50 |
| 函館支部 | 中里 勇 | 金属 | 昭48 |
| 八戸支部 | 工藤 隆男 | 電子 | 昭51 |
| 盛岡支部 | 平原 英俊 | 資化 | 昭60 |
| 北上支部 | 片方 威 | 電気 | 昭31 |
| 奥州支部 | 高橋 政一 | 機二 | 昭49 |
| 一関支部 | 佐藤 昭規 | 金属 | 昭49 |
| 秋田支部 | 佐藤 力哉 | 資開 | 昭57 |
| 仙台支部 | 齊藤 健 | 電気 | 昭38 |
| 福島支部 | 会田 孝行 | 電子 | 昭46 |
| 日立支部 | 藤村 尚 | 電気 | 平1 |
| 常磐支部 | 小野 算久 | 鉱山 | 昭37 |
| 千葉支部 | 目黒 卓 | 資開 | 昭51 |
| 機械系東京支部「東機会」 | 中村 祐次 | 機械 | 昭51 |
| 電気電子情報系東京支部 | 狩野 利之 | 電子 | 昭61 |
| 建設系東京支部「きたかみ会」 | 竹ヶ原竜大 | 土木 | 平5 |
| 金属物性系東京支部 | 田中 一行 | 金属 | 昭52 |
| 化学系東京支部「みよし会関東支部」 | 北村 和憲 | 応化 | 昭51 |
| 静岡支部 | 佐々木恭一 | 金属 | 昭39 |
| 中京支部 | |||
| 関西支部 | 滝澤 茂 | 土木 | 昭58 |
| 九州・山口支部 | 渡邉 芳光 | 金属 | 昭37 |
(2)事務局
(3)理事化学系:応用化学科、資源化学科、応用分子化学科、応用化学・生命工学科、化学・生命理工学科(化学コース、生命コース)、関連工学研究科電気電子情報系:電気科、電気工学科、電子工学科、電気電子工学科、情報工学科、
情報システム工学科、電気電子・情報システム工学科、システム創生工学科(電気電子通信コース、知能・メディア情報コース)、関連工学研究科機械系:機械科、工作機械科、機械工学科、機械工学第二学科、機械システム工学科、システム創生工学科(機械科学コース)、関連工学研究科金属物性系:冶金科、金属工学科、材料物性工学科、マテリアル工学科、物理・材料理工学科(数理・物理コース、マテリアルコース)、関連工学研究科建設系:採鉱科、鉱山工学科、資源開発工学科、土木工学科、建設環境工学科、社会環境工学科、システム創生工学科(社会基盤・環境コース)、関連工学研究科
(4)評議員(支部長)
月曜日~金曜日 9:00~12:00,13:00~15:00
(閉館日:土、日、休日)
〒020-8551
盛岡市上田4丁目3−5一祐会館内
019-623-2554
019-623-2557

COPYRIGHT © 2014 岩手大学理工学部同窓会一祐会 ALL RIGHTS RESERVED
